C
Un article de Wiki de Piblo, l'encyclopédie libre.
(Différences entre les versions)
Version du 20 oct 2007 à 17:27 Piblo (Discuter | contribs) ← Go to previous diff |
Version du 22 oct 2007 à 20:04 Piblo (Discuter | contribs) Go to next diff → |
||
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
==CALVEZ== | ==CALVEZ== | ||
* 1170ème rang en France - 5386 naissances entre 1891 et 1990 | * 1170ème rang en France - 5386 naissances entre 1891 et 1990 | ||
- | * Localisation 1891-1915 : Finistère (78%), Côtes d'Armor (13%) | + | * Localisation 1891-1915 : Finistère (78%) et plus particulièrement Plougerneau |
* Originaire de Plougerneau et Plouénan (29) dans la généalogie Blouch-Hélary | * Originaire de Plougerneau et Plouénan (29) dans la généalogie Blouch-Hélary | ||
- | * Du breton Kalvez signifiant '''Charpentier''' ''(d'après [http://www.geneanet.org/onomastique/index.php3?nom=calvez&lang=fr Jean Tosti])''. | + | * Du breton ''Kalvez'' signifiant '''Charpentier''' ''(d'après [http://www.geneanet.org/onomastique/index.php3?nom=calvez&lang=fr Jean Tosti])''. |
==COSTIOU== | ==COSTIOU== | ||
* 12219ème rang en France - 762 naissances entre 1891 et 1990 | * 12219ème rang en France - 762 naissances entre 1891 et 1990 | ||
- | * Localisation 1891-1915 : Finistère (84%) | + | * Localisation 1891-1915 : Finistère (84%) et plus particulièrement Névez |
* Originaire de Névez (29) dans la généalogie Blouch-Hélary | * Originaire de Névez (29) dans la généalogie Blouch-Hélary | ||
* Origine non trouvée à ce jour. | * Origine non trouvée à ce jour. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==COULOIGNER== | ||
+ | * 19428ème rang en France - 500 naissances entre 1891 et 1990 | ||
+ | * Localisation 1891-1915 : Finistère (91%) et plus particulièrement Brest et Locmélar | ||
+ | * Originaire de Lampaul-Guimilliau (29) dans la généalogie Blouch-Hélary | ||
+ | * Variantes : Coulogner, Couloignier | ||
+ | * Semble désigner celui qui fabriquait ou '''utilisait une quenouille''', mais il peut aussi s'agir d'un paysan exploitant une colonge (latin colonica = terre mise en culture par un colon) (ancien français coloigne) ''(d'après [http://www.geneanet.org/onomastique/index.php3?nom=calvez&lang=fr Jean Tosti])''. | ||
------------------------------------ | ------------------------------------ | ||
'''[[Liste des patronymes|Retour à la liste]]''' | '''[[Liste des patronymes|Retour à la liste]]''' |
Version du 22 oct 2007 à 20:04
CALVEZ
- 1170ème rang en France - 5386 naissances entre 1891 et 1990
- Localisation 1891-1915 : Finistère (78%) et plus particulièrement Plougerneau
- Originaire de Plougerneau et Plouénan (29) dans la généalogie Blouch-Hélary
- Du breton Kalvez signifiant Charpentier (d'après Jean Tosti (http://www.geneanet.org/onomastique/index.php3?nom=calvez&lang=fr)).
COSTIOU
- 12219ème rang en France - 762 naissances entre 1891 et 1990
- Localisation 1891-1915 : Finistère (84%) et plus particulièrement Névez
- Originaire de Névez (29) dans la généalogie Blouch-Hélary
- Origine non trouvée à ce jour.
COULOIGNER
- 19428ème rang en France - 500 naissances entre 1891 et 1990
- Localisation 1891-1915 : Finistère (91%) et plus particulièrement Brest et Locmélar
- Originaire de Lampaul-Guimilliau (29) dans la généalogie Blouch-Hélary
- Variantes : Coulogner, Couloignier
- Semble désigner celui qui fabriquait ou utilisait une quenouille, mais il peut aussi s'agir d'un paysan exploitant une colonge (latin colonica = terre mise en culture par un colon) (ancien français coloigne) (d'après Jean Tosti (http://www.geneanet.org/onomastique/index.php3?nom=calvez&lang=fr)).